(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,劲嘉股份(002191)获外资买入25.39万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有劲嘉股份1721.34万股,占流通股1.20%,累计持股成本7.82元,持股亏损13.92%。
劲嘉股份最近5个交易日下跌0.15%,陆股通累计净卖出66.34万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价6.74元;最近20个交易日上涨13.11%,陆股通累计净卖出134.52万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价6.42元;最近60个交易日下跌6.66%,陆股通累计净卖出446.63万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价6.56元。
劲嘉股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 1721.34万 | 1.20 | 171.35万 | 25.39万 | 7.82 |
2023-7-26 | 1695.95万 | 1.19 | -60.7万 | -8.98万 | 7.83 |
2023-7-25 | 1704.93万 | 1.19 | -428.36万 | -64.01万 | 7.83 |
2023-7-24 | 1768.94万 | 1.24 | 316.09万 | 47.49万 | 7.79 |
2023-7-21 | 1721.45万 | 1.20 | -451.69万 | -66.23万 | 7.82 |
2023-7-20 | 1787.68万 | 1.25 | -583.81万 | -85.46万 | 7.78 |
2023-7-19 | 1873.14万 | 1.31 | 93.05万 | 13.44万 | 7.74 |
2023-7-18 | 1859.7万 | 1.30 | -35.87万 | -5.32万 | 7.74 |
2023-7-14 | 1865.02万 | 1.30 | 176.82万 | 28.37万 | 7.74 |
2023-7-13 | 1836.65万 | 1.28 | 159.93万 | 25.56万 | 7.76 |
标签: