您当前的位置:首页 >  快讯 >> 
智通港股回购统计|5月31日

时间:2023-05-31 11:57:11    来源 : 智通财经


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、天福(06868)、东亚银行(00023)、和谐汽车(03836)、腾讯控股(00700)、建业新生活(09983)、百融云-W(06608)、新鸿基公司(00086)、中国软件国际(00354)、中国心连心化肥(01866)、汇量科技(01860)、东风集团股份(00489)、复星国际(00656)、彩客新能源(01986)、长实集团(01113)、中远海运国际(00517)、颐海国际(01579)、网龙(00777)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、ESR(01821)、中升控股(00881)、同道猎聘(06100)、康圣环球(09960)、创胜集团-B(06628)于2023年5月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量112.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)112.00 万3.52 亿645.00 万0.067%
友邦保险(01299)172.98 万1.32 亿1354.10 万0.117%
长实集团(01113)188.45 万8103.58 万823.95 万0.229%
小米集团-W(01810)220.00 万2313.62 万1.52 亿0.610%
东风集团股份(00489)530.00 万1790.01 万4060.00 万1.440%
中国软件国际(00354)300.00 万1420.17 万2000.00 万0.660%
百融云-W(06608)129.25 万1217.01 万356.75 万0.710%
中升控股(00881)33.00 万943.47 万1980.70 万0.820%
颐海国际(01579)30.00 万543.91 万620.00 万0.592%
ESR(01821)45.00 万523.50 万1.00 亿2.240%
中国心连心化肥(01866)82.50 万341.33 万482.80 万0.393%
网龙(00777)20.00 万286.35 万788.35 万1.458%
汇量科技(01860)55.90 万206.81 万1999.50 万1.211%
复星国际(00656)40.00 万205.26 万1.40 亿1.681%
东亚银行(00023)18.90 万185.20 万342.32 万0.128%
同道猎聘(06100)20.66 万177.94 万449.90 万0.859%
建业新生活(09983)10.00 万26.52 万320.80 万0.251%
中远海运国际(00517)5.80 万15.43 万6048.60 万3.946%
和谐汽车(03836)17.00 万15.30 万2066.10 万1.336%
新鸿基公司(00086)4.40 万12.67 万10.40 万0.005%
康圣环球(09960)6.85 万11.12 万1463.95 万1.473%
彩客新能源(01986)6.00 万7.81 万35.65 万0.035%
亿胜生物科技(01061)2.00 万6.76 万408.60 万0.711%
创胜集团-B(06628)8500.004.37 万260.35 万0.585%
摩比发展(00947)4.40 万9024.0071.00 万0.087%
天福(06868)1000.004690.001.30 万0.001%

标签:

热门推荐

X 关闭

X 关闭