(资料图片)
5月9日鸥玛软件(301185)发布股份减持预披露公告,股东唐伟、张华英、张立毅、王景刚、程伟、袁峰、陈义学、马克拟于2023年5月30日至2023年11月29日期间,减持公司股份不超过320.00万股,减持比例不超过公司总股本的2.12%。
以下是详细的减持信息:
2023-05-09 | 张立毅 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-09 | 陈义学 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-09 | 张华英 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-09 | 唐伟 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-09 | 王景刚 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-09 | 袁峰 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-09 | 程伟 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 100000 | 0.07 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-09 | 马克 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 100000 | 0.07 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
1 | 山东山大资本运营有限公司 | 4726.39万 | 30.81% | 国有法人 | 受限流通股 |
2 | 马磊 | 534.76万 | 3.49% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 张立毅 | 381.42万 | 2.49% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 宋华 | 319.4万 | 2.08% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 唐伟 | 311.16万 | 2.03% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 王景刚 | 301.88万 | 1.97% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 袁峰 | 294.84万 | 1.92% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 张华英 | 272.97万 | 1.78% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 陈义学 | 270.04万 | 1.76% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙) | 238.14万 | 1.55% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
标签: