创业板股最新融资余额为2186.53亿元,环比增加12.66亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,4月20日创业板指下跌1.20%,创业板股两融余额合计2331.88亿元,较上一交易日增加12.76亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计2186.53亿元,环比上一日增加12.66亿元;为连续4个交易日增加。融券余额145.35亿元,环比增加1034.71万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有397只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是华宝股份,该股最新融资余额1.09亿元,环比上一交易日增幅为35.59%;股价表现上,该股当日上涨5.06%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有朗特智能、富乐德等,分别增长33.67%、25.72%。
(资料图)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.24%,上涨的有13只,涨幅居前的有菲菱科思、同飞股份、华宝股份,涨幅分别为16.23%、7.39%、5.06%。跌幅居前的有瑞德智能、海晨股份、楚天科技,跌幅分别为9.27%、8.90%、8.02%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有13只股获深股通持有,深股通最新持有富乐德70.28万股,环比上一交易日增加19.60%,持有海晨股份91.67万股,环比上一交易日增加7.17%,持有同飞股份125.00万股,环比上一交易日增加7.10%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月20日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有国科微、易事特、华大九天等,净流入资金分别为1.54亿元、3743.51万元、2590.19万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有杰创智能、天海防务、西域旅游等,净流出资金分别为5815.46万元、5564.41万元、4127.69万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 华宝股份 | 10890.53 | 35.59 | 29.50 | 5.06 | 基础化工 |
300916 | 朗特智能 | 7842.77 | 33.67 | 49.28 | 1.67 | 电子 |
301297 | 富乐德 | 10086.54 | 25.72 | 26.42 | 2.56 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 4958.16 | 24.05 | 99.20 | 7.39 | 机械设备 |
301135 | 瑞德智能 | 3189.78 | 23.77 | 23.88 | -9.27 | 电子 |
301248 | 杰创智能 | 6561.96 | 23.70 | 33.50 | -7.66 | 计算机 |
301110 | 青木股份 | 6579.74 | 23.51 | 54.06 | 3.07 | 商贸零售 |
300008 | 天海防务 | 10229.92 | 20.38 | 4.34 | -2.03 | 国防军工 |
300863 | 卡倍亿 | 5292.93 | 18.18 | 83.05 | -0.48 | 汽车 |
301396 | 宏景科技 | 7656.18 | 16.36 | 48.49 | -0.94 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 13890.64 | 14.46 | 56.50 | -2.15 | 医药生物 |
301133 | 金钟股份 | 2881.22 | 13.65 | 21.30 | -2.07 | 汽车 |
300859 | 西域旅游 | 9265.73 | 13.65 | 42.07 | -5.90 | 社会服务 |
300376 | 易事特 | 29819.99 | 13.35 | 9.01 | 3.09 | 电力设备 |
300358 | 楚天科技 | 12799.32 | 13.05 | 15.37 | -8.02 | 医药生物 |
300870 | 欧陆通 | 13921.09 | 12.67 | 82.90 | 4.80 | 电力设备 |
300672 | 国科微 | 62867.84 | 12.08 | 112.06 | 3.76 | 电子 |
301379 | 天山电子 | 2352.02 | 11.91 | 29.43 | 0.00 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 6078.95 | 11.88 | 26.11 | -8.90 | 交通运输 |
301048 | 金鹰重工 | 7451.75 | 11.77 | 10.84 | 4.53 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有379只,其中,降幅超过10%的有11只。盈建科融资余额降幅居首,最新融资余额4614.05万元,环比下降33.12%;融资余额降幅较大的个股还有东田微、C北方长等,融资余额分别下降了18.85%、18.57%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月20日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有3只,新巨丰获深股通持有34.38万股,环比增加41.62%、泰胜风能获深股通持有91.37万股,环比增加21.43%、易点天下获深股通持有128.95万股,环比增加11.33%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有新莱应材等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300935 | 盈建科 | 4614.05 | -33.12 | 34.50 | 0.23 | 计算机 |
301183 | 东田微 | 6021.18 | -18.85 | 46.17 | 4.43 | 电子 |
301357 | C北方长 | 2884.47 | -18.57 | 54.00 | -10.01 | 国防军工 |
301296 | 新巨丰 | 1101.60 | -14.84 | 17.48 | 5.62 | 轻工制造 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1770.39 | -13.04 | 36.96 | 5.90 | 钢铁 |
300260 | 新莱应材 | 11029.98 | -12.61 | 87.01 | 5.85 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 4414.61 | -11.93 | 48.72 | -2.44 | 汽车 |
301380 | 挖金客 | 4333.87 | -11.46 | 50.26 | 2.89 | 通信 |
300129 | 泰胜风能 | 8674.97 | -11.36 | 8.51 | 0.35 | 电力设备 |
301270 | 汉仪股份 | 10087.96 | -11.21 | 42.91 | 3.32 | 计算机 |
301171 | 易点天下 | 12725.38 | -10.99 | 28.68 | 7.21 | 传媒 |
301138 | 华研精机 | 3486.75 | -9.96 | 30.61 | -3.13 | 机械设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 3337.53 | -9.84 | 21.57 | 6.99 | 计算机 |
301025 | 读客文化 | 6853.94 | -9.66 | 15.00 | 5.63 | 传媒 |
301085 | 亚康股份 | 8174.45 | -9.00 | 51.30 | 17.12 | 计算机 |
300964 | 本川智能 | 6158.70 | -8.97 | 51.80 | 14.70 | 电子 |
301314 | 科瑞思 | 2673.81 | -8.88 | 74.87 | 6.46 | 通信 |
301139 | 元道通信 | 3401.98 | -8.84 | 29.66 | 1.99 | 通信 |
301391 | 卡莱特 | 3275.70 | -8.32 | 99.49 | 0.62 | 计算机 |
300938 | 信测标准 | 2618.25 | -8.25 | 43.37 | -2.54 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: