(资料图片)
2023年4月18日,晶澳科技发生了3笔大宗交易,总成交60万股,成交金额3181.2万元,成交均价53.02元(其中,机构账户买入31万股,成交额1643.62万元)。当日收盘报价57.77元,涨幅3.51%,成交金额12.13亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.62%,折价8.22%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.00万 | 1643.62万 | 1.36 | 53.02 | 57.77 | -8.22 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2 | 22.70万 | 1203.55万 | 0.99 | 53.02 | 57.77 | -8.22 | 招商证券交易单元(353800) | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
3 | 6.30万 | 334.03万 | 0.28 | 53.02 | 57.77 | -8.22 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月18日,宁德时代、紫金矿业、锦浪科技、中国黄金、隆平高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6 | 401.63 | 409.00 | -1.80 | 87.94万 | 3.53亿 | 6.10 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 900.00万 | 1.25亿 | 7.28 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 118.95 | 127.90 | -7.00 | 85.00万 | 1.01亿 | 8.93 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 11.47 | 12.67 | -9.47 | 815.00万 | 9348.05万 | 38.89 |
000998 | 隆平高科 | 3 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 525.00万 | 7428.75万 | 19.99 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: