【资料图】
证券时报数据宝统计,3月31日北交所融资买入额为770.36万元,最新融资余额为1.16亿元,融资融券余额为1.16亿元。
3月31日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
770.36 | 11613.87 | 0.00 | 0.01 | 0.60 | 11614.47 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加607.45万元。连续5个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加607.45万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.03.31 | 11614.47 | 607.45 | 11613.87 | 607.45 | 0.60 |
2023.03.30 | 11007.02 | 59.31 | 11006.42 | 59.31 | 0.60 |
2023.03.29 | 10947.70 | 95.14 | 10947.11 | 97.97 | 0.60 |
2023.03.28 | 10852.57 | 257.53 | 10849.14 | 257.57 | 3.42 |
2023.03.27 | 10595.04 | 231.95 | 10591.57 | 231.98 | 3.47 |
2023.03.24 | 10363.08 | -32.73 | 10359.59 | -33.82 | 3.49 |
2023.03.23 | 10395.82 | 216.92 | 10393.41 | 216.32 | 2.40 |
2023.03.22 | 10178.89 | 36.52 | 10177.10 | 35.32 | 1.79 |
2023.03.21 | 10142.37 | -75.13 | 10141.78 | -75.14 | 0.59 |
2023.03.20 | 10217.50 | 105.20 | 10216.92 | 105.19 | 0.58 |
2023.03.17 | 10112.31 | -73.97 | 10111.73 | -74.55 | 0.58 |
2023.03.16 | 10186.28 | 335.86 | 10186.28 | 335.86 | 0.00 |
2023.03.15 | 9850.42 | 126.24 | 9850.42 | 126.24 | 0.00 |
2023.03.14 | 9724.18 | 659.42 | 9724.18 | 659.42 | 0.00 |
2023.03.13 | 9064.76 | -0.14 | 9064.76 | -0.14 | 0.00 |
2023.03.10 | 9064.90 | 11.23 | 9064.90 | 11.23 | 0.00 |
2023.03.09 | 9053.67 | 532.08 | 9053.67 | 532.08 | 0.00 |
2023.03.08 | 8521.59 | 89.62 | 8521.59 | 89.62 | 0.00 |
2023.03.07 | 8431.97 | 192.50 | 8431.97 | 192.50 | 0.00 |
2023.03.06 | 8239.47 | 205.32 | 8239.47 | 205.32 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
标签: