(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,华锋股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。华锋股份当日收报15.78元,涨跌幅2.47%,振幅16.83%,换手率43.63%,成交额10.09亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券深圳分公司 | 3302.27 | 847.85 | 2454.43 |
2 | 华鑫证券杭州分公司 | 2977.15 | 2217.02 | 760.13 |
3 | 联储证券上海分公司 | 2810.43 | 2374.83 | 435.6 |
4 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 2138.68 | 1637.21 | 501.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1757.44 | 2116.77 | -359.33 |
合计 | - | 12985.97 | 9193.68 | 3792.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 9.01 | 3423.2 | -3414.19 |
2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 1601.31 | 2978.58 | -1377.27 |
3 | 联储证券上海分公司 | 2810.43 | 2374.83 | 435.6 |
4 | 华鑫证券杭州分公司 | 2977.15 | 2217.02 | 760.13 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1757.44 | 2116.77 | -359.33 |
合计 | - | 9155.34 | 13110.4 | -3955.06 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券深圳分公司 | 3302.27 | 847.85 | 2454.43 |
2 | 华鑫证券杭州分公司 | 2977.15 | 2217.02 | 760.13 |
3 | 联储证券上海分公司 | 2810.43 | 2374.83 | 435.6 |
4 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 2138.68 | 1637.21 | 501.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1757.44 | 2116.77 | -359.33 |
合计 | - | 12985.97 | 9193.68 | 3792.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 9.01 | 3423.2 | -3414.19 |
2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 1601.31 | 2978.58 | -1377.27 |
3 | 联储证券上海分公司 | 2810.43 | 2374.83 | 435.6 |
4 | 华鑫证券杭州分公司 | 2977.15 | 2217.02 | 760.13 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1757.44 | 2116.77 | -359.33 |
合计 | - | 9155.34 | 13110.4 | -3955.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 华锋股份